Brava +

Cosecha más eficiente

La Brava + es un cabezal maicero y no se compra por modelo: se arma según el chasis de la cosechadora. Stara publica 59 configuraciones, de 4 a 26 líneas, con distancias entre líneas de 45 a 90 cm y anchos totales de 3,40 a 12,21 metros.

Por eso lo primero es el número de chasis: con ese dato, en la tabla de acá abajo salen las líneas, la distancia, el peso y el ancho total que te corresponden. Los pesos van de 990 a 5.850 kg, un rango grande que conviene mirar contra la capacidad de tu cosechadora antes de encargar. Norte Rodados la vende y la atiende en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones.

Ficha técnica del Stara Brava +

La Brava + no se vende en una sola medida: se arma según el chasis del cosechador. Estas son las 59 configuraciones que declara la hoja de fábrica, de 4 a 26 líneas y de 3.400 a 12.210 mm de ancho total.

ChasisLíneasDistanciaPesoAncho total
3180745 cm1.625 kg3.400 mm
3180490 cm990 kg3.400 mm
3630845 cm1.750 kg3.850 mm
3630750 cm1.605 kg3.850 mm
3630660 cm1.460 kg3.850 mm
4080945 cm1.975 kg4.300 mm
4080850 cm1.830 kg4.300 mm
4080670 cm1.525 kg4.300 mm
4080590 cm1.405 kg4.300 mm
4330675 cm1.850 kg4.550 mm
45301045 cm2.182 kg4.750 mm
4530950 cm2.035 kg4.750 mm
49801145 cm2.370 kg5.200 mm
49801050 cm2.225 kg5.200 mm
4980690 cm1.690 kg5.200 mm
54301245 cm2.579 kg5.650 mm
5430870 cm2.162 kg5.650 mm
5430780 cm2.070 kg5.650 mm
58801345 cm2.795 kg6.100 mm
58801060 cm2.386 kg6.100 mm
5880875 cm2.077 kg6.100 mm
5880790 cm1.942 kg6.100 mm
59901250 cm2.795 kg6.210 mm
63601445 cm2.990 kg6.580 mm
65301350 cm2.889 kg6.750 mm
68501545 cm3.190 kg7.070 mm
68501070 cm2.760 kg7.070 mm
6850890 cm2.176 kg7.070 mm
70801450 cm3.070 kg7.300 mm
70801260 cm2.830 kg7.300 mm
72401645 cm3.600 kg7.460 mm
73501075 cm2.475 kg7.570 mm
73501452,5 cm3.029 kg7.570 mm
74901550 cm3.522 kg7.710 mm
76901745 cm3.800 kg7.910 mm
76901455 cm3.605 kg7.910 mm
7690990 cm3.030 kg7.910 mm
79801650 cm3.482 kg8.200 mm
81401845 cm4.000 kg8.360 mm
82801270 cm3.240 kg8.500 mm
82801460 cm3.430 kg8.500 mm
82801652 cm3.742 kg8.500 mm
85801945 cm4.215 kg8.800 mm
85801750 cm4.095 kg8.800 mm
87301655 cm3.570 kg8.950 mm
87301090 cm2.695 kg8.950 mm
90302045 cm4.354 kg9.250 mm
90301850 cm4.104 kg9.250 mm
94802145 cm4.474 kg9.700 mm
94801950 cm4.234 kg9.700 mm
94801660 cm4.115 kg9.700 mm
99802245 cm4.644 kg10.200 mm
99802050 cm4.524 kg10.200 mm
99801855 cm4.420 kg10.200 mm
103902345 cm4.850 kg10.610 mm
103901290 cm3.250 kg10.610 mm
108502445 cm5.400 kg11.070 mm
117802645 cm5.850 kg12.000 mm
119902450 cm5.430 kg12.210 mm

Datos de la ficha técnica oficial de Stara, actualización 16/12/2024. El fabricante se reserva el derecho de modificar las características sin aviso previo. Un guion (—) significa que la hoja no declara ese dato.

Escribinos y te pasamos precio y disponibilidad.

Consulta de Unidad

"*" señala los campos obligatorios