Brava +
Cosecha más eficiente
La Brava + es un cabezal maicero y no se compra por modelo: se arma según el chasis de la cosechadora. Stara publica 59 configuraciones, de 4 a 26 líneas, con distancias entre líneas de 45 a 90 cm y anchos totales de 3,40 a 12,21 metros.
Por eso lo primero es el número de chasis: con ese dato, en la tabla de acá abajo salen las líneas, la distancia, el peso y el ancho total que te corresponden. Los pesos van de 990 a 5.850 kg, un rango grande que conviene mirar contra la capacidad de tu cosechadora antes de encargar. Norte Rodados la vende y la atiende en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones.

Ficha técnica del Stara Brava +
La Brava + no se vende en una sola medida: se arma según el chasis del cosechador. Estas son las 59 configuraciones que declara la hoja de fábrica, de 4 a 26 líneas y de 3.400 a 12.210 mm de ancho total.
| Chasis | Líneas | Distancia | Peso | Ancho total |
|---|---|---|---|---|
| 3180 | 7 | 45 cm | 1.625 kg | 3.400 mm |
| 3180 | 4 | 90 cm | 990 kg | 3.400 mm |
| 3630 | 8 | 45 cm | 1.750 kg | 3.850 mm |
| 3630 | 7 | 50 cm | 1.605 kg | 3.850 mm |
| 3630 | 6 | 60 cm | 1.460 kg | 3.850 mm |
| 4080 | 9 | 45 cm | 1.975 kg | 4.300 mm |
| 4080 | 8 | 50 cm | 1.830 kg | 4.300 mm |
| 4080 | 6 | 70 cm | 1.525 kg | 4.300 mm |
| 4080 | 5 | 90 cm | 1.405 kg | 4.300 mm |
| 4330 | 6 | 75 cm | 1.850 kg | 4.550 mm |
| 4530 | 10 | 45 cm | 2.182 kg | 4.750 mm |
| 4530 | 9 | 50 cm | 2.035 kg | 4.750 mm |
| 4980 | 11 | 45 cm | 2.370 kg | 5.200 mm |
| 4980 | 10 | 50 cm | 2.225 kg | 5.200 mm |
| 4980 | 6 | 90 cm | 1.690 kg | 5.200 mm |
| 5430 | 12 | 45 cm | 2.579 kg | 5.650 mm |
| 5430 | 8 | 70 cm | 2.162 kg | 5.650 mm |
| 5430 | 7 | 80 cm | 2.070 kg | 5.650 mm |
| 5880 | 13 | 45 cm | 2.795 kg | 6.100 mm |
| 5880 | 10 | 60 cm | 2.386 kg | 6.100 mm |
| 5880 | 8 | 75 cm | 2.077 kg | 6.100 mm |
| 5880 | 7 | 90 cm | 1.942 kg | 6.100 mm |
| 5990 | 12 | 50 cm | 2.795 kg | 6.210 mm |
| 6360 | 14 | 45 cm | 2.990 kg | 6.580 mm |
| 6530 | 13 | 50 cm | 2.889 kg | 6.750 mm |
| 6850 | 15 | 45 cm | 3.190 kg | 7.070 mm |
| 6850 | 10 | 70 cm | 2.760 kg | 7.070 mm |
| 6850 | 8 | 90 cm | 2.176 kg | 7.070 mm |
| 7080 | 14 | 50 cm | 3.070 kg | 7.300 mm |
| 7080 | 12 | 60 cm | 2.830 kg | 7.300 mm |
| 7240 | 16 | 45 cm | 3.600 kg | 7.460 mm |
| 7350 | 10 | 75 cm | 2.475 kg | 7.570 mm |
| 7350 | 14 | 52,5 cm | 3.029 kg | 7.570 mm |
| 7490 | 15 | 50 cm | 3.522 kg | 7.710 mm |
| 7690 | 17 | 45 cm | 3.800 kg | 7.910 mm |
| 7690 | 14 | 55 cm | 3.605 kg | 7.910 mm |
| 7690 | 9 | 90 cm | 3.030 kg | 7.910 mm |
| 7980 | 16 | 50 cm | 3.482 kg | 8.200 mm |
| 8140 | 18 | 45 cm | 4.000 kg | 8.360 mm |
| 8280 | 12 | 70 cm | 3.240 kg | 8.500 mm |
| 8280 | 14 | 60 cm | 3.430 kg | 8.500 mm |
| 8280 | 16 | 52 cm | 3.742 kg | 8.500 mm |
| 8580 | 19 | 45 cm | 4.215 kg | 8.800 mm |
| 8580 | 17 | 50 cm | 4.095 kg | 8.800 mm |
| 8730 | 16 | 55 cm | 3.570 kg | 8.950 mm |
| 8730 | 10 | 90 cm | 2.695 kg | 8.950 mm |
| 9030 | 20 | 45 cm | 4.354 kg | 9.250 mm |
| 9030 | 18 | 50 cm | 4.104 kg | 9.250 mm |
| 9480 | 21 | 45 cm | 4.474 kg | 9.700 mm |
| 9480 | 19 | 50 cm | 4.234 kg | 9.700 mm |
| 9480 | 16 | 60 cm | 4.115 kg | 9.700 mm |
| 9980 | 22 | 45 cm | 4.644 kg | 10.200 mm |
| 9980 | 20 | 50 cm | 4.524 kg | 10.200 mm |
| 9980 | 18 | 55 cm | 4.420 kg | 10.200 mm |
| 10390 | 23 | 45 cm | 4.850 kg | 10.610 mm |
| 10390 | 12 | 90 cm | 3.250 kg | 10.610 mm |
| 10850 | 24 | 45 cm | 5.400 kg | 11.070 mm |
| 11780 | 26 | 45 cm | 5.850 kg | 12.000 mm |
| 11990 | 24 | 50 cm | 5.430 kg | 12.210 mm |
Datos de la ficha técnica oficial de Stara, actualización 16/12/2024. El fabricante se reserva el derecho de modificar las características sin aviso previo. Un guion (—) significa que la hoja no declara ese dato.
Escribinos y te pasamos precio y disponibilidad.

