Guapa
La Guapa de 24 y 28 líneas, a 17 cm
La Guapa de 24 y 28 líneas es la hermana angosta de la Supra: siembra a 17 cm entre surcos y está pensada para arroz. Trabaja hasta 12 km/h, contra los 8 de la Supra, y le pide al tractor 5 CV por línea.
Conviene no confundir dos números que la hoja de fábrica da por separado: el espaciado es la distancia entre surcos —17 cm— y el desfasado es el escalonamiento entre las dos filas de cuerpos —42 cm—. Con rodado de transporte mide 3,20 m de ancho. Norte Rodados la vende y la atiende en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones.

Ficha técnica del Stara Guapa
| Especificación | 24 líneas | 28 líneas |
|---|---|---|
| Siembra | ||
| Espaciado entre líneas | 17 cm | |
| Desfasado entre líneas | 42 cm | |
| Tipo de semillas | Arroz | |
| Potencia requerida al tractor | 5 CV por línea | |
| Velocidad de trabajo | 0 a 12 km/h | |
| Presión de las líneas | Muelle neumático | |
| Rodamiento de los discos | Capa cono | |
| Mantenimiento | 2 bujes por línea | |
| Anillo limitador | 2,5 y 4,5 cm | |
| Capacidad | ||
| Semillas | 1.035 L | 1.210 L |
| Fertilizante | 1.405 L | 1.675 L |
| Semillas (máquina sólo semillas) | 2.100 L | 2.500 L |
| Tiene sistema de fertilización | Sí | |
| Dimensiones y peso | ||
| Peso sin rodado de transporte | 6.150 kg | 6.850 kg |
| Ancho de transporte con rodado | 3,20 m | |
| Neumáticos | 18.4-26, 12 lonas | |
| Sistema hidráulico | 2 mandos | |
| Opcionales | ||
| De fábrica | Monitor de semillas (MPS) · Rodado de transporte · Flex MPS 2.0 | |
Datos de la ficha técnica oficial de Stara, actualización 16/01/2025 — es el mismo prospecto de la línea Guapa que se descarga acá abajo, en su segunda tabla.
Escribinos y te pasamos precio y disponibilidad.
